Men's Clothing Size Guide

Here at Fly, we understand how essential it is that your clothing fits perfectly. To find your ideal size, you can navigate to our size charts below.

Also remember, if your item doesn't fit quite right then you can easily return it to us.

Sizes

XXS

Waist: 22.5 - 25.5 in (57 - 65 cm)
Hip: 28.5 - 31.5 in (72 - 80 cm)
Height: Under 5'7" (Under 170 cm)

XS

Chest: 31.5 - 35 in (80 - 89 cm)
Waist: 25.5 - 29 in (65 - 74 cm)
Hip: 31.5 - 35 in (80 - 89 cm)
Height: 5'7" - 6'0" (170 - 183 cm)

S

Chest: 35 - 37.5 in (89 - 95 cm)
Waist: 29 - 32 in (74 - 81 cm)
Hip: 35 - 37.5 in (89 - 95 cm)
Height: 5'7" - 6'0" (170 - 183 cm)

M

Chest: 37.5 - 41 in (95 - 104 cm)
Waist: 32 - 35 in (81 - 89 cm)
Hip: 37.5 - 41 in (95 - 104 cm)
Height: 5'7" - 6'0" (170 - 183 cm)

L

Chest: 41 - 44 in (104 - 112 cm)
Waist: 35 - 38 in (89 - 97 cm)
Hip: 41 - 44 in (104 - 112 cm)
Height: 5'7" - 6'0" (170 - 183 cm)

XL

Chest: 44 - 48.5 in (112 - 123 cm)
Waist: 38 - 43 in (97 - 109 cm)
Hip: 44 - 47 in (112 - 119 cm)
Height: 5'7" - 6'0" (170 - 183 cm)

2XL

Chest: 48.5 - 53.5 in (123 - 136 cm)
Waist: 43 - 47.5 in (109 - 121 cm)
Hip: 47 - 50.5 in (119 - 128 cm)
Height: 5'7" - 6'0" (170 - 183 cm)

3XL

Chest: 53.5 - 58 in (136 - 147 cm)
Waist: 47.5 - 52.5 in (121 - 133 cm)
Hip: 50.5 - 53.5 in (128 - 136 cm)
Height: 5'7" - 6'0" (170 - 183 cm)